EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, EKİM 2022
Türkiye İstatistik Kurumu 2022Yılı EkimAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Ekim2022” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2022 yılı Ekimayındaihracat 8,1milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2022yılı Ekimayında ihracat 230,5milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2022 yılı Ekimayında ihracat 24milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2022 yılı Ekim ayında ithalat 6,1milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2022 yılı Ekimayında ithalat 207,1milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2022 yılı Ekimayında ithalat 12,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
EkimAyı İhracat | EkimAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | EkimAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | EkimAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 10 856 816 | 8,2 | 1 | İstanbul | 15 500 099 | 43,4 | |
2 | İzmir | 1 294 515 | -4,7 | 2 | Kocaeli | 1 372 112 | 11,1 | |
3 | Bursa | 1 019 483 | 3,9 | 3 | İzmir | 1 034 556 | 22,1 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
16 | Tekirdağ | 230 505 | -6,7 | 13 | Tekirdağ | 207 062 | 3,9 | |
46 | Kırklareli | 23 987 | 0,1 | 42 | Kırklareli | 12 847 | 101 | |
61 | Edirne | 8 089 | 40 | 51 | Edirne | 6 115 | 101,5 |
Edirne’de Ekim ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Bulgaristan | 1 587 329 | 19,6 | Edirne | Ukrayna | 2 150 610 | 35,2 | |
Bosna-Hersek | 908 509 | 11,2 | Bulgaristan | 1 791 379 | 29,3 | |||
Almanya | 627 015 | 7,8 | Çekya | 543 651 | 8,9 | |||
Kırklareli’nde Ekim ayında en çok ihracat Sri Lanka, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Sri Lanka | 3 426 881 | 14,3 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 6 831 700 | 53,2 | |
Bulgaristan | 1 535 474 | 6,4 | Ukrayna | 1 688 918 | 13,1 | |||
İtalya | 1 366 173 | 5,7 | Bulgaristan | 1 061 484 | 8,3 | |||
Tekirdağ’ da Ekim ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 39 922 040 | 17,3 | Tekirdağ | Çin | 23 529 587 | 11,4 | |
İtalya | 16 664 861 | 7,2 | Endonezya | 19 732 915 | 9,5 | |||
ABD | 14 717 148 | 6,4 | Rusya Federasyonu | 18 749 405 | 9,1 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.