EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ,
ŞUBAT2024
Türkiye İstatistik Kurumu 2024Yılı ŞubatAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Şubat2024” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2024 yılı Şubatayındaihracat 8,9milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2024yılı Şubatayında ihracat 242,9milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2024 yılı Şubatayında ihracat 30,6milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2024 yılı Şubat ayında ithalat 8,4milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2024 yılı Şubatayında ithalat 214,6milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2024 yılı Şubatayında ithalat 14,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ŞubatAyı İhracat | ŞubatAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | ŞubatAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | ŞubatAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 10 188 571 | 5,3 | 1 | İstanbul | 15 324 699 | -11,9 | |
2 | İzmir | 1 469 502 | 5,2 | 2 | Kocaeli | 1 492 308 | 0,3 | |
3 | Bursa | 1 072 945 | 7,6 | 3 | Ankara | 1 321 141 | 5,6 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
15 | Tekirdağ | 242 949 | -1,5 | 13 | Tekirdağ | 214 646 | -7,3 | |
37 | Kırklareli | 30 553 | 3 | 36 | Kırklareli | 14 574 | -8,8 | |
59 | Edirne | 8 946 | 31 | 46 | Edirne | 8 427 | -39 |
Edirne’de Şubat ayında en çok ihracatBosna-Hersek, en çok İthalat Bulgaristanile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Bosna-Hersek | 1 524 563 | 17 | Edirne | Bulgaristan | 2 663 829 | 31,6 | |
Bulgaristan | 1 246 327 | 13,9 | Ukrayna | 1 286 938 | 15,3 | |||
Yunanistan | 917 464 | 10,3 | Birleşik Krallık | 1 004 039 | 11,9 | |||
Kırklareli’nde Şubat ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Almanya | 3 978 192 | 13 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 9 310 627 | 63,9 | |
Somali | 2 898 586 | 9,5 | Ukrayna | 1 775 180 | 12,2 | |||
Cibuti | 2 286 333 | 7,5 | Bulgaristan | 996 174 | 6,8 | |||
Tekirdağ’ da Şubat ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 40 337 532 | 16,6 | Tekirdağ | Çin | 37 408 409 | 17,4 | |
ABD | 15 397 447 | 6,3 | Güney Kore | 31 054 867 | 14,5 | |||
İtalya | 11 677 046 | 4,8 | Rusya Federasyonu | 19 180 240 | 8,9 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.
Hasan AKDEMİR
Bölge Müdürü