EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, KASIM2023
Türkiye İstatistik Kurumu 2023Yılı KasımAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Kasım2023” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2023 yılı Kasımayındaihracat 8,7milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023yılı Kasımayında ihracat 253,4milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2023 yılı Kasımayında ihracat 25,7milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat %5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2023 yılı Kasım ayında ithalat 6,1milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023 yılı Kasımayında ithalat 218,8milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2023 yılı Kasımayında ithalat 13,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.
KasımAyı İhracat | KasımAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | KasımAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | KasımAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 11 467 641 | 7,4 | 1 | İstanbul | 16 646 423 | 3,5 | |
2 | İzmir | 1 445 156 | 3,8 | 2 | Kocaeli | 1 379 840 | -4,6 | |
3 | Kocaeli | 1 282 724 | 26,2 | 3 | Ankara | 1 298 605 | 0,4 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
15 | Tekirdağ | 253 371 | -1,2 | 13 | Tekirdağ | 218 798 | -5,6 | |
39 | Kırklareli | 25 738 | -20,7 | 40 | Kırklareli | 13 006 | -24,3 | |
57 | Edirne | 8 685 | 7,9 | 53 | Edirne | 6 096 | -56,0 |
Edirne’de Kasım ayında en çok ihracatBulgaristan, en çok İthalat Rusya Federasyonuile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Bulgaristan | 1.235.943 | 14,2 | Edirne | Rusya Federasyonu | 1.314.066 | 21,6 | |
Bosna-Hersek | 941.239 | 10,8 | Brezilya | 1.140.245 | 18,7 | |||
Yunanistan | 861.847 | 9,9 | Sırbistan | 1.114.355 | 18,3 | |||
Kırklareli’nde Kasım ayında en çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. |
||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Angola | 3.469.671 | 13,5 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 7.441.163 | 57,2 | |
Almanya | 3.020.496 | 11,7 | Ukrayna | 1.465.970 | 11,3 | |||
Bulgaristan | 2.529.925 | 9,8 | Çin | 890.671 | 6,8 | |||
Tekirdağ’ da Kasım ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. |
||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 36.241.004 | 14,3 | Tekirdağ | Çin | 47.844.061 | 21,9 | |
ABD | 17.078.116 | 6,7 | Almanya | 22.084.453 | 10,1 | |||
Bulgaristan | 10.940.691 | 4,3 | Güney Kore | 21.827.601 | 10,0 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.
Hasan AKDEMİR
Bölge Müdürü