EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ,
EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ,
EYLÜL2023
Türkiye İstatistik Kurumu 2023Yılı EylülAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Eylül2023” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2023 yılı Eylülayındaihracat 10,9milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023yılı Eylülayında ihracat 247,7milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2023 yılı Eylülayında ihracat 30,1milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat %14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2023 yılı Eylül ayında ithalat 3,8milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023 yılı Eylülayında ithalat 222,3milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2023 yılı Eylülayında ithalat 13,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
EylülAyı İhracat | EylülAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | EylülAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | EylülAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 11 118 848 | -2,8 | 1 | İstanbul | 15 782 131 | -2,9 | |
2 | İzmir | 1 385 484 | -5,1 | 2 | Kocaeli | 1 380 232 | -22,9 | |
3 | Kocaeli | 1 288 171 | 13,1 | 3 | Ankara | 1 206 124 | 3,6 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
15 | Tekirdağ | 247 700 | -8,5 | 13 | Tekirdağ | 222 333 | -3,3 | |
34 | Kırklareli | 30 142 | 2,9 | 39 | Kırklareli | 13 480 | -30,9 | |
58 | Edirne | 10 881 | 32 | 59 | Edirne | 3 811 | -50,3 |
Edirne’de Eylül ayında en çok ihracatAlmanya, en çok İthalat Birleşik Krallıkile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Almanya | 1 585 268 | 14,6 | Edirne | Birleşik Krallık | 870 145 | 22,8 | |
Bulgaristan | 1 382 784 | 12,7 | Rusya Federasyonu | 716 913 | 18,8 | |||
Bosna-Hersek | 1 195 829 | 11 | Bulgaristan | 490 144 | 12,9 | |||
Kırklareli’nde Eylül ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Almanya | 3 508 055 | 11,6 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 7 986 755 | 59,2 | |
Yemen | 2 793 614 | 9,3 | Ukrayna | 1 077 502 | 8 | |||
Bulgaristan | 2 385 753 | 7,9 | Bangladeş | 666 360 | 4,9 | |||
Tekirdağ’ da Eylül ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 40 405 444 | 16,3 | Tekirdağ | Çin | 47 879 450 | 21,5 | |
ABD | 14 939 942 | 6 | Güney Kore | 29 093 392 | 13,1 | |||
İtalya | 14 467 690 | 5,8 | Almanya | 20 602 266 | 9,3 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret