EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ,
EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ,
AĞUSTOS2023
Türkiye İstatistik Kurumu 2023Yılı AğustosAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Ağustos2023” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2023 yılı Ağustosayındaihracat 9,9milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023yılı Ağustosayında ihracat 334,7milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2023 yılı Ağustosayında ihracat 29,4milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat %6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2023 yılı Ağustos ayında ithalat 9,3milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023 yılı Ağustosayında ithalat 355,8milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2023 yılı Ağustosayında ithalat 13,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
AğustosAyı İhracat | AğustosAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | AğustosAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | AğustosAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 10 610 972 | -0,4 | 1 | İstanbul | 16 948 580 | 5,2 | |
2 | İzmir | 1 403 661 | -1,8 | 2 | Ankara | 1 470 013 | 17,5 | |
3 | Kocaeli | 1 171 172 | 0,1 | 3 | Kocaeli | 1 383 533 | -5,7 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
10 | Tekirdağ | 334 740 | 32,1 | 11 | Tekirdağ | 355 793 | 25,2 | |
32 | Kırklareli | 29 449 | 7,4 | 38 | Kırklareli | 13 650 | -25,1 | |
58 | Edirne | 9 858 | 46,5 | 46 | Edirne | 9 322 | 132,7 |
Edirne’de Ağustos ayında en çok ihracatAlmanya, en çok İthalat Arjantinile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Almanya | 1 308 900 | 13,3 | Edirne | Arjantin | 4 762 150 | 51,1 | |
Bulgaristan | 1 231 653 | 12,5 | Birleşik Krallık | 1 016 345 | 10,9 | |||
Bosna-Hersek | 1 135 305 | 11,5 | Bulgaristan | 788 061 | 8,5 | |||
Kırklareli’nde Ağustos ayında en çok ihracat Sudan, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Sudan | 4 094 733 | 13,9 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 8 856 942 | 64,9 | |
Almanya | 2 245 105 | 7,6 | Ukrayna | 1 922 355 | 14,1 | |||
Bulgaristan | 2 223 051 | 7,5 | Bulgaristan | 591 134 | 4,3 | |||
Tekirdağ’ da Ağustos ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Hindistan ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 42 648 443 | 12,7 | Tekirdağ | Hindistan | 93 281 798 | 26,2 | |
İspanya | 40 972 357 | 12,2 | Çin | 63 110 360 | 17,7 | |||
Romanya | 40 654 357 | 12,1 | Güney Kore | 30 818 187 | 8,7 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.