EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MART2023
Türkiye İstatistik Kurumu 2023Yılı MartAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Mart2023” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2023 yılı Martayındaihracat 9,7milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023yılı Martayında ihracat 286milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2023 yılı Martayında ihracat 29,5milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat %3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2023 yılı Mart ayında ithalat 18,9milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023 yılı Martayında ithalat 267,3milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2023 yılı Martayında ithalat 17,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
MartAyı İhracat | MartAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | MartAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | MartAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 12 093 016 | 10,1 | 1 | İstanbul | 17 635 117 | 21,2 | |
2 | İzmir | 1 635 992 | 15,4 | 2 | Kocaeli | 1 787 130 | 14,1 | |
3 | Bursa | 1 215 543 | 10 | 3 | Ankara | 1 616 136 | 53,9 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
13 | Tekirdağ | 286 025 | 5,1 | 12 | Tekirdağ | 267 319 | -12,9 | |
31 | Kırklareli | 29 464 | -6 | 37 | Edirne | 18 937 | 299,7 | |
58 | Edirne | 9 682 | 8,9 | 38 | Kırklareli | 17 050 | 75,7 |
Edirne’de Mart ayında en çok ihracat Bosna-Hersek, en çok İthalat Rusya Federasyonuile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Bosna-Hersek | 2 259 403 | 23,3 | Edirne | Rusya Federasyonu | 4 721 122 | 24,9 | |
Bulgaristan | 1 434 170 | 14,8 | Bulgaristan | 4 554 770 | 24,1 | |||
Yunanistan | 847 123 | 8,7 | Ukrayna | 3 880 589 | 20,5 | |||
Kırklareli’nde Mart ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat ise Ukrayna ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Almanya | 3 001 114 | 10,2 | Kırklareli | Ukrayna | 7 075 089 | 41,5 | |
Bulgaristan | 1 926 662 | 6,5 | Rusya Federasyonu | 4 215 651 | 24,7 | |||
Kenya | 1 786 221 | 6,1 | Çin | 1 880 739 | 11 | |||
Tekirdağ’ da Mart ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 52 728 341 | 18,4 | Tekirdağ | Çin | 46 752 041 | 17,5 | |
İtalya | 18 588 782 | 6,5 | Güney Kore | 23 351 619 | 8,7 | |||
Romanya | 16 928 933 | 5,9 | Almanya | 23 123 248 | 8,7 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.
…./04/2023 Anketör : F.Y.ŞİŞOĞLU
…./04/2023Anketör : S.T.IŞIK
Hasan AKDEMİR
Bölge Müdürü