EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLLERİDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, ŞUBAT2023
Türkiye İstatistik Kurumu 2023Yılı ŞubatAyı Dış Ticaretİstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleriDış Ticaret İstatistikleri, Şubat2023” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Edirne’de 2023 yılı Şubatayındaihracat 6,8 milyondolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023yılı Şubatayında ihracat 246,4milyon dolar olarak gerçekleşti.Kırklareli’nde 2023 yılı Şubatayında ihracat 30milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat %10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2023 yılı Şubat ayında ithalat 13,8milyon dolar olarak gerçekleşti.Tekirdağ’da 2023 yılı Şubatayında ithalat 208,7milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2023 yılı Şubatayında ithalat 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ŞubatAyı İhracat | ŞubatAyı İthalat | |||||||
Sıra No | İller | ŞubatAyı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | ŞubatAyı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 9 692 093 | 1,4 | 1 | İstanbul | 17 420 304 | 35,6 | |
2 | İzmir | 1 400 059 | 4 | 2 | Kocaeli | 1 491 093 | 12 | |
3 | Bursa | 998 292 | -9,7 | 3 | Ankara | 1 258 209 | 10,3 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
12 | Tekirdağ | 246 445 | -6,9 | 14 | Tekirdağ | 208 707 | -22,1 | |
30 | Kırklareli | 30 049 | 3,3 | 34 | Kırklareli | 16 037 | 95,1 | |
59 | Edirne | 6 829 | -12,6 | 38 | Edirne | 13 811 | 535 |
Edirne’de Şubat ayında en çok ihracat ve İthalat Bulgaristanile yapılmıştır.
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Edirne | Bulgaristan | 1 138 633 | 16,7 | Edirne | Bulgaristan | 5 553 988 | 40,2 | |
Yunanistan | 883 527 | 12,9 | Ukrayna | 3 084 269 | 22,3 | |||
Bosna-Hersek | 765 251 | 11,2 | Rusya Federasyonu | 1 342 260 | 9,7 | |||
Kırklareli’nde Şubat ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Kırklareli | Venezuela | 6 695 184 | 22,3 | Kırklareli | Rusya Federasyonu | 9 016 840 | 56,2 | |
Almanya | 1 457 696 | 4,9 | Ukrayna | 2 353 793 | 14,7 | |||
Bulgaristan | 1 370 877 | 4,6 | Bulgaristan | 1 289 227 | 8 | |||
Tekirdağ’ da Şubat ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 46 238 042 | 18,8 | Tekirdağ | Çin | 33 301 274 | 16 | |
İtalya | 13 502 440 | 5,5 | Almanya | 18 487 515 | 8,9 | |||
Bulgaristan | 13 458 731 | 5,5 | Rusya Federasyonu | 16 986 944 | 8,1 |
Not: İl düzeyinde dış ticaret verileri girişimlerin merkez adreslerine göre oluşturulmaktadır.
…./03/2023Anketör : S.T.IŞIK
Hasan AKDEMİR
Bölge Müdürü