CHP İL BAŞKANI VOLKAN NALLAR VE YÖNETİMİ

CHP İL BAŞKANI VOLKAN NALLAR VE YÖNETİMİ
4 SANDIKTA 318 OY KULLANILDI..308 GEÇERLİ OY 10 GEÇERSİZ OY KULLANILDI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
TEKİRDAĞ
İL BAŞKAN ADAYI
VOLKAN NALLAR
| YÖNETİM KURULU | |||
| ASIL ÜYELER | YEDEK ÜYELER | ||
| 1- | AKAY HÜSEYİN CAN | 1- | HAMDİ ÇETİN |
| 2- | AKIN HALİL | 2- | DEMİR ALİ DEMİREL |
| 3- | AYDIK HAŞAN | 3- | AYŞAD BELET |
| 4- | BAYRAM HURİYE | 4- | İLTER ÇELİK |
| 5- | BULUT HAŞAN | 5- | SAMİ NİŞANCI |
| 6- | CAMCI ENGİN | 6- | GÜLAY KARACA |
| 7- | ÇAKMAK OĞUZ | 7- | ERKAN AYAZ |
| 8- | ÇETİN HÜLYA (1990) | 8- | EMİN YEŞİLÇAM |
| 9- | ÇİÇEK CEMAL | 9- | HATİCE ÇALGIN |
| 10- | DUĞAN ÖZCAN | 10- | ZAFER ULUS |
| 11- | DURGUTÜNAL | 11- | SELMABİLGİOĞLU |
| 12- | EKİCİLER MUSTAFA CAN | 12- | HALİLYURDAKUL |
| 13- | GENÇ OĞUZ | 13- | SERKAN ÇELİK |
| 14- | GÜNDOĞDU LEVENT | 14- | MUSTAFA YAVUZ |
| 15- | GÜNEŞ ŞAFAK | 15- | EMİNE BANU ERAT |
| 16- | IŞIKGÖR MEHMET ALİ | 16- | ELİF NURLU ERÇEVİK |
| 17- | KAPLAN ÖZLEM | 17- | NAİME PEHLEVAN |
| 18- | KARBUZŞERAFETTİN | 18- | MURAT YARIMDÜNYA |
| 19- | KARDAŞANIL | 19- | KUTLUHAN KÜRŞAD YAVUZ |
| 20- | KERVANCILAR MURAT EMRE | 20- | EMİNEAKGÜN |
| 21- | KESKİN TELAT | 21- | DOĞUKAN DURSUN |
| 22- | KİREMİTÇİ SAMİ CAN | 22- | MEHMET İNCE |
| 23- | ONUR ALİ İHSAN | 23- | UĞUR GANİ |
| 24- | ÖZDEN NAZLI | 24- | HALİL AKSÖZ |
| 25- | ÖZEN EMİN | 25- | VOLKAN ATAÇ |
| 26- | ÖZTÜRK BİROL | 26- | SERHAT KUŞLAROĞLU |
| 27- | ÖZYÜREKALİ | 27- | ALİ İBİŞ |
| 28- | TAŞYASAN ABDÜL | 28- | DENİZ CAN ÖZKAN |
| 29- | USLU MEHMET | 29- | GONCA YILMAZ |
| 30- | UTKU EMİN BENAN | 30- | MUTLU ASLANDAŞ |
| 31- | VENKLİOĞLU ALİ SELİM | 31- | İZZET DENİZ ALTINDAĞ |
| 32- | YALÇIN MUSTAFA (1990) | 32- | DEREN YÜKSEK |
| 33- | YILMAZ BİLAL | 33- | MUĞRET YILMAZ |
| 34- | YILMAZ CAN | 34- | SEDEF YILMAZ |
| 35- | YÜKSEL VOLKAN (1981) | 35- | RIZA BEKDAŞ |
| 36- | YÜKSEL UĞUR (1981) | 36- | CEMAL GEÇENE |
Güncelleme: 04.12.2022 18:20

